Ferienwohnung IP103a
Die Anlage ist 600 m vom Strand entfernt
Die Anlage befindet sich in Porec-Istrien (Novo Naselje), 1500 Meter von der Altstadt von Porec entfernt. Mit seinen kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten und Dekorationen (wie der Euphrasius-Basilika oder der Dekuman-Basilika), zahlreichen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie einem vielfältigen gastronomischen Angebot lockt es seit Jahrzehnten Gäste aus ganz Europa und darüber hinaus an. Der erste Strand (Brulo) ist 600 Meter entfernt. In der Nähe des Hauses erreichen Sie schnell ein Geschäft (Market Koraca & Koraca), ein Café (Beach Bar Jedro), ein Restaurant (Buffet Zomzi) und alle notwendigen Annehmlichkeiten. Am Meer entlang gibt es einen langen Weg, der für Abendspaziergänge, Radtouren oder andere Formen des Spaßes und der Entspannung angelegt ist. Vor dem Gebäude gibt es Parkplätze für zwei Autos.
Buchung und Verfügbarkeit
Apartment für vier Personen Nr. 1
Die Kapazität beträgt bis zu vier (4) Personen. Es besteht aus einem Wohnzimmer, einer ausgestatteten Küche, einem Esstisch, einem Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einem weiteren Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und einem Badezimmer. In den Schlafzimmern gibt es Flachbildfernseher. Von der Wohnung aus gelangt man auf eine schöne Terrasse mit Sitzecke. Im Apartmentmietpreis ist die Nutzung von Bettwäsche, Handtüchern, WLAN und Klimaanlage inbegriffen.
Apartment für vier Personen Nr. 1
Apartment für vier Personen
Die Kapazität beträgt bis zu vier (4) Personen. Es besteht aus einem Wohnzimmer, einer ausgestatteten Küche, einem Esstisch, einem Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einem weiteren Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und einem Badezimmer. In den Schlafzimmern gibt es Flachbildfernseher. Von der Wohnung aus gelangt man auf eine schöne Terrasse mit Sitzecke. Im Apartmentmietpreis ist die Nutzung von Bettwäsche, Handtüchern, WLAN und Klimaanlage inbegriffen.
Allgemein
Schlafzimmer
Badezimmer
Küche
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wohnung bewertungen
Sve je bilo savršeno. Preporučiću ovaj smeštaj. Lokacija, čistoća, ljubaznost… sve pohvale.