Apartmani IP110
Kuca sa dva apartmana
Kuća se nalazi se u širem djelu urbane zone grada Poreca. Njezina pozicija čini je prikladnom za smještaj onih gostiju koji borave bez vlastitog prijevoza. Najbliža plaža nalazi se na svega 700 metara, dok je stragoradska jezgra sa poznatim znamenitostima grada Poreča udaljena svega 1000 metara. U neposrednoj blizini kuće nalazi se trgovački centar sa supermarketom (Maxi Konzum), frizerom, kozmetičkim salonom, caffe barovima (Vertigo Caffee), fast foodom, te ostalim sadržajima koji će upotpuniti boravak u apartmanu. U kući se nalaze dvije smještajne jedinice. Javni parking za goste se nalazi 20 metara od kuće.
Rezervacija i dostupnost
Apartman/Studio za dvije osobe
Šarmantni apartman/studio, namjenjen/kapaciteta je za do dvije (2) osobe. Sastoji se od kuhinje sa predivnim otokom (stolom) za objedovanje. U sklopu prostora nalazi se udoban bračni krevet, TV ravnog ekrana, te novouređena kupaonica. Iz studija izlazi se na natrkrivenu terasu gdje se nalazi komforna garnitura za sjedenje. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Apartman/Studio za dvije osobe
Apartman/Studio za dvije osobe
Šarmantni apartman/studio, namjenjen/kapaciteta je za do dvije (2) osobe. Sastoji se od kuhinje sa predivnim otokom (stolom) za objedovanje. U sklopu prostora nalazi se udoban bračni krevet, TV ravnog ekrana, te novouređena kupaonica. Iz studija izlazi se na natrkrivenu terasu gdje se nalazi komforna garnitura za sjedenje. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman recenzije
Sehr nette Leute!Sehr sympathisch und saubere Aufenthalt. Sehr gute Platz.Supermärkte,Konditorei und Strand nicht so weit.
Udobno i čisto, na lepoj lokaciji. Terasa je dragocena.
Pošaljite upit za Apartman/Studio za dvije osobe
Apartman za tri osobe
Kapaciteta je za dvije do tri (2-3) osobe. Sastoji se od opremljenje kuhinje sa stolom za objedovanje, klimatiziranog dnevnog boravka gdje se nalazi i TV ravnog ekrana, jedne spavaće sobe s bračnim krevetom, te kupaonice s perilicom rublja. Ispred apartmana nalazi se stol i stolice za sjedenje. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Apartman za tri osobe
Apartman za tri osobe
Kapaciteta je za dvije do tri (2-3) osobe. Sastoji se od opremljenje kuhinje sa stolom za objedovanje, klimatiziranog dnevnog boravka gdje se nalazi i TV ravnog ekrana, jedne spavaće sobe s bračnim krevetom, te kupaonice s perilicom rublja. Ispred apartmana nalazi se stol i stolice za sjedenje. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman recenzije
Appartamento pulito ordinato, consiglio di fornire meglio la cucina, più bicchieri e soprattutto posate, tre coltelli e tre forchette sono veramente scarsi. La terrazza non è direttamente accessibile dall'appartamento quindi poco sfruttabile.
Prezadovoljni smo-apartman je divno sredjen, funkcionalan i moderan. Vlasnici su u smestaju, izuzetno su ljubazni i zaista na raspolaganju za sve sto vam moze zatrebati. Lokacija apartmana je takodje veoma dobra, na pesackoj udaljenosti od plaza i od centtra grada, dosuse uzbrdo ali to smo znali pre nego sto smo dosli. Takodje, posebne pohvale za agenciju zbog ljubaznosti i efikasnosti, na raspolaganju su i veoma profesionalni.
Clean, nice, comfortable, good location..