Apartmani IP45
Ugodan objekat za boravak
Objekat se nalazi u centru Poreca. Od starog grada udaljen je svega 800 metara, dok je od prve najbliže plaže udaljena 550 metara. Objekt je okružen predivnim vrtom, zelenilom i biljkama.
U vrtu na travnatoj površini nalazi se roštilj sa stolom i klupama za sjedenje, predivno mjesto za uživanje u ugodnim ljetnim večerima. Ispred se nalazi natkriven i uređen parking koji je na raspolaganju gostima. U objektu se nalaze ukupno tri apartmana: A2+1, B4+1a i B4+1b.
Rezervacija i dostupnost
Apartman za tri osobe (A2+1)
Na drugom katu, točnije u potkrovlju kuće nalazi se apartman A2+1 kapaciteta je za dvije do maksimalno tri (2-3) osobe. Apartman sadrži jednu spavaću sobu s bračnim krevetom, dok se u kuhinji nalazi kauč koji može poslužiti kao pomoćni ležaj. Iz kuhinje može se izaći na terasu gdje se nalazi vrtna garnitura i s koje se proteže predivan pogled na grad Porec. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-Fi-a, te je osiguran parking u sklopu objekta.
Apartman za tri osobe (A2+1)
Apartman za tri osobe
Na drugom katu, točnije u potkrovlju kuće nalazi se apartman A2+1 kapaciteta je za dvije do maksimalno tri (2-3) osobe. Apartman sadrži jednu spavaću sobu s bračnim krevetom, dok se u kuhinji nalazi kauč koji može poslužiti kao pomoćni ležaj. Iz kuhinje može se izaći na terasu gdje se nalazi vrtna garnitura i s koje se proteže predivan pogled na grad Porec. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-Fi-a, te je osiguran parking u sklopu objekta.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman recenzije
Nice lokation clean, small problem with fridge but they repeat.
Ottimo tutto!!!vicino alla spiaggia.centro città!padrone del app.gentillissimo.!!!
Pošaljite upit za Apartman za tri osobe (A2+1)
Apartman za pet osoba Br.1 (B4+1a)
Na prvom katu kuće nalazi se apartman B4+1a kapaciteta je za četiri do pet (4-5) osoba.
Sastoji se od dnevnog djela gdje se nalazi TV ravnog ekrana i udoban kauč, u apartmanu se nalazi još kuhinja, dvije spavaće sobe s bračnim krevetima (u jednoj sobi se nalazi kauč koji može poslužiti kao dodatni ležaj za petu osobu), te dvije kupaone. U apartmanu se nalaze i dva predivna balkona sa garniturama za sjedenje s kojih se proteže pogled na vrt. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-Fi-a, te je osiguran parking u sklopu objekta.
Apartman za pet osoba Br.1 (B4+1a)
Apartman za pet osoba
Na prvom katu kuće nalazi se apartman B4+1a kapaciteta je za četiri do pet (4-5) osoba.
Sastoji se od dnevnog djela gdje se nalazi TV ravnog ekrana i udoban kauč, u apartmanu se nalazi još kuhinja, dvije spavaće sobe s bračnim krevetima (u jednoj sobi se nalazi kauč koji može poslužiti kao dodatni ležaj za petu osobu), te dvije kupaone. U apartmanu se nalaze i dva predivna balkona sa garniturama za sjedenje s kojih se proteže pogled na vrt. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-Fi-a, te je osiguran parking u sklopu objekta.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman recenzije
Apartman je odlicno opremljen, veoma prostran i funkcionalan. Lokacija apartmana je jako dobra, u neposrednoj blizini centra grada, plaze i supermarketa. Jedina zamerka je na velicinu terase koja je premala da odjednom primi max broj osoba u apartmanu (5) ali to deluje resivo ako bi se stavio manji sto na terasu. Sve u svemu zaista jako lep i udoban apartman u koji bismo se rado ponovo vratili, takodje zbog jako lepo organizovanog kutka za rostiljanje u basti. Kao i svaki put pohvale za Velox tim, njihovu ljubaznost i profesionalnost.
Pošaljite upit za Apartman za pet osoba Br.1 (B4+1a)
Apartman za pet osoba Br.2 (B4+1b)
Na prvom katu kuće nalazi se apartman B4+1b kapaciteta je za četiri do pet (4-5) osoba. Sastoji se od dnevnog djela gdje se nalazi TV ravnog ekrana i udoban kauč, u apartmanu se nalazi još kuhinja, dvije spavaće sobe s bračnim krevetima (u jednoj sobi se nalazi kauč koji može poslužiti kao dodatni ležaj za petu osobu), te kupaona. U apartmanu se nalaze i dva predivna balkona sa garniturama za sjedenje s kojih se proteže pogled na vrt. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-Fi-a, te je osiguran parking u sklopu objekta.
Apartman za pet osoba Br.2 (B4+1b)
Apartman za pet osoba
Na prvom katu kuće nalazi se apartman B4+1b kapaciteta je za četiri do pet (4-5) osoba. Sastoji se od dnevnog djela gdje se nalazi TV ravnog ekrana i udoban kauč, u apartmanu se nalazi još kuhinja, dvije spavaće sobe s bračnim krevetima (u jednoj sobi se nalazi kauč koji može poslužiti kao dodatni ležaj za petu osobu), te kupaona. U apartmanu se nalaze i dva predivna balkona sa garniturama za sjedenje s kojih se proteže pogled na vrt. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-Fi-a, te je osiguran parking u sklopu objekta.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman recenzije
Good central location, friendly owners and the appartment had evertything needed.
Mein Urlaubserlebnis in Porec, Kroatien im Appartement Emi Porec Wir wollten noch einmal einen schönen Urlaub im schönen Porec (Kroatien) machen. Wir, sind mein Vater (85) und ich. Wir haben lange für diesen Urlaub (vielleicht der Letzte?) gespart. Die Buchung kostete 1.134 €. Dazu kommen noch die Kraftstoff, Maut und Vignetten, noch einmal ca. 500 €. Also machten wir uns in super Urlaubslaune auf den Weg, ca. 15 Std. Fahrzeit. Wir kamen nach langer Fahrzeit erschöpft an, aber freudig erwartungsvoll auf die tolle Wohnung, die wir im Internetbildern gesehen hatten. Nachdem wir uns im Tourismusbüro Velox d.o.o. Mate Vlašića 1, Poreč, Hrvatska eingecheckt hatten, ging es zur Ferienwohnung. Wir wurden zum Haus kamen [ 6 Pulska ulica, 52440 Poreč, Kroatien ] erwartete uns eine Dame, die uns mitteilte unsere Wohnung ist leider schon belegt. Die Dame sagte, es tue ihr Leid, aber die Bewohner die jetzt in der Wohnung sind, seien einfach in die Wohnung reingegangen und wollen nicht wieder raus. [ Wie glaubhaft ist das???] Als Ausgleich wurde uns unserer Meinung nach eine Absteige angeboten (Wohnzimmer ca. 5qm und Küche ca. 3qm). Der Verwalter sagte, er werde die Buchung in keinem Fall stornieren, entweder wir nehmen die kleine Wohnung (unserer Meinung nach eine Absteige) oder nicht, dass Geld gibt es in keinem Fall wieder zurück. Wir denken, dass passiert sicherlich nicht zum ersten mal. Bitte bildet euch eine eigene Meinung zu dem Bericht.