Appartamento IP45
Un posto piacevole in cui soggiornare
L'edificio si trova nel centro di Parenzo. Dista solo 800 metri dal centro storico, mentre dista 550 metri dalla prima spiaggia più vicina. L'edificio è circondato da un bellissimo giardino, verde e piante. Nel giardino sul prato è presente un barbecue con tavolo e panche per sedersi, un posto meraviglioso per godersi piacevoli serate estive. Di fronte c'è un parcheggio coperto e sistemato a disposizione degli ospiti. Nell'edificio ci sono complessivamente tre appartamenti: A2+1, B4+1a e B4+1b.
Prenotazione e disponibilità
Appartamento per tre persone (A2+1)
Al secondo piano, più precisamente nella mansarda della casa, si trova l'appartamento A2+1 con una capienza da due a un massimo di tre (2-3) persone. L'appartamento ha una camera da letto con letto matrimoniale, mentre in cucina c'è un divano che può essere utilizzato come letto supplementare. Dalla cucina si può uscire sulla terrazza dove si trovano i mobili da giardino e dalla quale si gode una splendida vista sulla città di Parenzo. Il prezzo di affitto dell'appartamento comprende l'uso di: biancheria da letto, asciugamani, Wi-Fi e il parcheggio è previsto all'interno dell'edificio.
Appartamento per tre persone (A2+1)
Appartamento per tre persone
Al secondo piano, più precisamente nella mansarda della casa, si trova l'appartamento A2+1 con una capienza da due a un massimo di tre (2-3) persone. L'appartamento ha una camera da letto con letto matrimoniale, mentre in cucina c'è un divano che può essere utilizzato come letto supplementare. Dalla cucina si può uscire sulla terrazza dove si trovano i mobili da giardino e dalla quale si gode una splendida vista sulla città di Parenzo. Il prezzo di affitto dell'appartamento comprende l'uso di: biancheria da letto, asciugamani, Wi-Fi e il parcheggio è previsto all'interno dell'edificio.
Generale
Camere da letto
Bagni
Cucina
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartamento recensioni
Nice lokation clean, small problem with fridge but they repeat.
Ottimo tutto!!!vicino alla spiaggia.centro città!padrone del app.gentillissimo.!!!
Invia richiesta per Appartamento per tre persone (A2+1)
Appartamento per cinque persone No.1 (B4+1a)
Al primo piano della casa si trova l'appartamento B4+1a con capacità da quattro a cinque (4-5) persone. E' composto da un soggiorno con TV a schermo piatto e un comodo divano, l'appartamento dispone anche di una cucina, due camere da letto con letti matrimoniali (una stanza ha un divano che può essere utilizzato come letto aggiuntivo per una quinta persona), e due bagni. L'appartamento dispone inoltre di due splendidi balconi con mobili per sedersi, dai quali la vista si estende fino al giardino. Il prezzo di affitto dell'appartamento include l'uso di: biancheria da letto, asciugamani, Wi-Fi e parcheggio all'interno dell'edificio.
Appartamento per cinque persone No.1 (B4+1a)
Appartamento per cinque persone
Al primo piano della casa si trova l'appartamento B4+1a con capacità da quattro a cinque (4-5) persone. E' composto da un soggiorno con TV a schermo piatto e un comodo divano, l'appartamento dispone anche di una cucina, due camere da letto con letti matrimoniali (una stanza ha un divano che può essere utilizzato come letto aggiuntivo per una quinta persona), e due bagni. L'appartamento dispone inoltre di due splendidi balconi con mobili per sedersi, dai quali la vista si estende fino al giardino. Il prezzo di affitto dell'appartamento include l'uso di: biancheria da letto, asciugamani, Wi-Fi e parcheggio all'interno dell'edificio.
Generale
Camere da letto
Bagni
Cucina
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartamento recensioni
Apartman je odlicno opremljen, veoma prostran i funkcionalan. Lokacija apartmana je jako dobra, u neposrednoj blizini centra grada, plaze i supermarketa. Jedina zamerka je na velicinu terase koja je premala da odjednom primi max broj osoba u apartmanu (5) ali to deluje resivo ako bi se stavio manji sto na terasu. Sve u svemu zaista jako lep i udoban apartman u koji bismo se rado ponovo vratili, takodje zbog jako lepo organizovanog kutka za rostiljanje u basti. Kao i svaki put pohvale za Velox tim, njihovu ljubaznost i profesionalnost.
Invia richiesta per Appartamento per cinque persone No.1 (B4+1a)
Appartamento per cinque persone n. 2 (B4+1b)
Al primo piano della casa si trova un appartamento B4+1b con capacità da quattro a cinque (4-5) persone. E' composto da un soggiorno con TV a schermo piatto e un comodo divano, l'appartamento dispone anche di una cucina, due camere da letto con letti matrimoniali (una stanza ha un divano che può essere utilizzato come letto aggiuntivo per la quinta persona), e un bagno. L'appartamento dispone inoltre di due splendidi balconi con mobili per sedersi, dai quali la vista si estende fino al giardino. Il prezzo di affitto dell'appartamento include l'uso di: biancheria da letto, asciugamani, Wi-Fi e parcheggio all'interno dell'edificio.
Appartamento per cinque persone n. 2 (B4+1b)
Appartamento per cinque persone
Al primo piano della casa si trova un appartamento B4+1b con capacità da quattro a cinque (4-5) persone. E' composto da un soggiorno con TV a schermo piatto e un comodo divano, l'appartamento dispone anche di una cucina, due camere da letto con letti matrimoniali (una stanza ha un divano che può essere utilizzato come letto aggiuntivo per la quinta persona), e un bagno. L'appartamento dispone inoltre di due splendidi balconi con mobili per sedersi, dai quali la vista si estende fino al giardino. Il prezzo di affitto dell'appartamento include l'uso di: biancheria da letto, asciugamani, Wi-Fi e parcheggio all'interno dell'edificio.
Generale
Camere da letto
Bagni
Cucina
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartamento recensioni
Good central location, friendly owners and the appartment had evertything needed.
Mein Urlaubserlebnis in Porec, Kroatien im Appartement Emi Porec Wir wollten noch einmal einen schönen Urlaub im schönen Porec (Kroatien) machen. Wir, sind mein Vater (85) und ich. Wir haben lange für diesen Urlaub (vielleicht der Letzte?) gespart. Die Buchung kostete 1.134 €. Dazu kommen noch die Kraftstoff, Maut und Vignetten, noch einmal ca. 500 €. Also machten wir uns in super Urlaubslaune auf den Weg, ca. 15 Std. Fahrzeit. Wir kamen nach langer Fahrzeit erschöpft an, aber freudig erwartungsvoll auf die tolle Wohnung, die wir im Internetbildern gesehen hatten. Nachdem wir uns im Tourismusbüro Velox d.o.o. Mate Vlašića 1, Poreč, Hrvatska eingecheckt hatten, ging es zur Ferienwohnung. Wir wurden zum Haus kamen [ 6 Pulska ulica, 52440 Poreč, Kroatien ] erwartete uns eine Dame, die uns mitteilte unsere Wohnung ist leider schon belegt. Die Dame sagte, es tue ihr Leid, aber die Bewohner die jetzt in der Wohnung sind, seien einfach in die Wohnung reingegangen und wollen nicht wieder raus. [ Wie glaubhaft ist das???] Als Ausgleich wurde uns unserer Meinung nach eine Absteige angeboten (Wohnzimmer ca. 5qm und Küche ca. 3qm). Der Verwalter sagte, er werde die Buchung in keinem Fall stornieren, entweder wir nehmen die kleine Wohnung (unserer Meinung nach eine Absteige) oder nicht, dass Geld gibt es in keinem Fall wieder zurück. Wir denken, dass passiert sicherlich nicht zum ersten mal. Bitte bildet euch eine eigene Meinung zu dem Bericht.